Пространственное измерение нескольких режущих кромок
EdgeMasterX относится к линейке продуктов Alicona, предназначенных для оптического измерения режущего инструмента с высоким разрешением. Это полностью автоматизированная система измерения режущей кромки, обеспечивающая контроль качества сверл, фрез и другого осевого инструмента, применяемого на производстве.
EdgeMasterX позволяет выполнять трехмерное измерение нескольких режущих кромок. При использовании системы совместно с моторизованным поворотным столом пользователи получают возможность измерения нескольких кромок инструмента, даже если на таких кромках имеются фаски, за один измерительный цикл.
Отклонения от CAD-модели или эталонной геометрии отображаются графически с помощью системы цветов «светофор» (красный/зеленый). Измерения запускаются нажатием одной кнопки и выполняются без дополнительного участия пользователя.
Технические характеристики EdgeMasterX
Принцип измерения | Бесконтакный, оптический, пространственный, основанный на технологии Focus Variation | ||||||||
Измерительный объём (X x Y x Z) | Объективы RL: мот.: 50 мм x 50 мм x 155 мм (Z: 25 мм мот., 130 мм ручн.) = 387 500 мм³ | ||||||||
Объективы SXRL/AXRL: мот.: 50 мм x 50 мм x 120 мм (Z: 25 мм мот., 95 мм ручн.) = 300 000 мм³ | |||||||||
Кратность увеличения объектива | 10x | 20x | 50x | 2xSX | 5xAX | 10xAX | 20xAX | 50xSX | |
Рабочее расстояние | мм | 17,5 | 16 | 10,1 | 34 | 34 | 33,5 | 20 | 13 |
Диапазон боковых измерений (X, Y) | мм | 2 | 1 | 0,4 | 10 | 3,61 | 2 | 1 | 0,4 |
(X x Y) | мм² | 4 | 1 | 0,16 | 100 | 13,03 | 4 | 1 | 0,16 |
Вертикальное разрешение | нм | 100 | 50 | 20 | 3500 | 460 | 130 | 70 | 45 |
Погрешность шага по высоте (1 мм) | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Макс. измеряемая область | мм² | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Мин. измеряемая шероховатость (Ra) | мкм | 0,3 | 0,15 | 0,08 | - | - | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
Мин. измеряемая шероховатость (Sa) | мкм | 0,15 | 0,075 | 0,05 | - | - | 0,25 | 0,1 | 0,08 |
Мин. измеряемый радиус | мкм | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Продукция бренда Alicona
-
Alicona
-
Alicona
-
Alicona
FocusX
Оптическая система для трехмерного измерения размеров, положения, формы и шероховатости
Подробнее -
Alicona