Производитель: Alicona
InfiniteFocusG6
Контроль линейно-угловых размеров и качества поверхности изделия
Технические характеристики:
ПодробнееДокументация:
Брошюра Alicona InfiniteFocusG6.pdfКонтроль линейно-угловых размеров и качества поверхности изделия
InfiniteFocus – это высокоточная, быстрая и надежная система, предназначенная для проведения пространственных измерений оптическим методом. Прибор позволяет оценивать геометрию объекта и параметры рельефа поверхности как в микронном, так и субмикронном диапазоне размеров и допусков. Система оснащена всего одним сенсором, позволяющим решать широкий спектр метрологических задач по контролю параметров геометрии и шероховатости поверхности изделия. Применяемая технология Focus-Variation позволяет проводить измерение объектов, состоящих практически из любых материалов. Функция Vertical Focus Probing, являющаяся новым этапом развития технологии Focus-Variation, делает возможным измерение вертикальных поверхностей. Прибор обеспечивает прослеживаемые измерения с высоким разрешением и получение результатов с гарантированно высокой точностью и воспроизводимостью. Надежный принцип, лежащий в основе технологии Focus-Variation, в сочетании с виброизолирующей конструкцией системы позволяет измерять параметры геометрии и шероховатости даже на крупногабаритных и тяжелых изделиях. Все оси системы InfiniteFocus оснащены прецизионными энкодерами, обеспечивающими высокую точность перемещений. При использовании специального интерфейса система InfiniteFocus может применяться на производстве для измерения изделий в автоматическом режиме.
Технические характеристики InfiniteFocusG6
Отличительные особенности системы InfiniteFocusG6:
- высокая производительность измерений;
- продвинутый функционал, учитывающий многолетний опыт пользователей;
- применение новейших технологических разработок Alicona;
- продуманная конструкция.
Система объединяет в себе функциональные возможности прибора для измерения шероховатости и координатно-измерительной машины:
Возможность использования 5 осей: | Программное обеспечение MetMaX: |
Увеличение используемых осей с 3-х до 5-ти позволяет проводить измерение элементов геометрии, к которым трудно или невозможно получить доступ иными способами. Высокоточные оси наклона и поворота позволяют измерять параметры отклонения формы и расположения (GD&T), а также шероховатости поверхности на всем измеряемом объекте. | Пользователю доступно создание программы измерений по CAD-модели изделия. Использование "цифрового двойника" в сочетании с виртуальной симуляцией процесса измерений обеспечивает безопасную эксплуатацию измерительного прибора. |
Технологии SmartFlash и Real3D: | Функционал Vertical Focus Probing: |
Встроенная технология SmartFlash обеспечивает измерение с высоким разрешением сильно отражающих гладких и полированных поверхностей. Функционал Real3D позволяет объединить отдельные сканированные части изделия в единое 3D-облако точек, представляющее собой полную форму изделия, отсканированного на 360°. | Эта новейшая технология позволяет проводить оптическое измерение боковых граней изделия. Пользователю доступно измерение отверстий и вертикальных стенок (даже с углом наклона >90°). |
Примеры измерения на системе InfiniteFocusG6:
Гладкая поверхность | Костный винт |
Благодаря функции Advanced Focus-Variation пользователи могут измерять изделия с практически вертикальными боковыми стенками, имеющими различную отражательную способность и шероховатость. Встроенная технология SmartFlash обеспечивает измерение с высоким разрешением сильно отражающих гладких и полированных поверхностей. | С применением технологии Real3D пользователю становится доступно сканирование и измерение полной формы изделия (360°). Здесь показано прямое сравнение с CAD-моделью. Кроме того, пользователю также доступно измерение шероховатости. |
Технические характеристики | |||||||||
Принцип измерения | Бесконтакный, оптический, пространственный Технологии: Advanced Focus-Variation (SmartFlash 2.0), Vertical Focus Probing, Real 3D |
||||||||
Измерительный объём (X x Y x Z) | 200 мм x 200 мм x 180 мм = 7 200 000 мм³ | ||||||||
Кратность увеличения объектива | 3000 WD8 (2,5x) |
1900 WD30 (4x) |
800 WD37 (10x) |
800 WD17 (10x) |
400 WD30 (20x) |
400 WD19 (20x) |
150 WD11 (50x) |
80 WD4 (100x) |
|
Рабочее расстояние | мм | 8,8 | 30 | 37 | 17,5 | 30 | 19 | 11 | 4,5 |
Диапазон боковых измерений (X, Y) | мм | 5,3 | 3,8 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,16 |
Расстояние между точками | мкм | 2,88 | 1,77 | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,36 | 0,14 | 0,07 |
Вертикальное разрешение | нм | 2300 | 250 | 130 | 50 | 80 | 30 | 15 | 10 |
Мин. измеряемая шероховатость (Ra) | мкм | - | - | 0,7 | 0,18 | 0,24 | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
Мин. измеряемая шероховатость (Sa) | мкм | - | - | 0,35 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,025 | 0,015 |
Мин. измеряемый радиус | мкм | 20 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Продукция бренда Alicona
-
Alicona
-
Alicona
-
Alicona
FocusX
Оптическая система для трехмерного измерения размеров, положения, формы и шероховатости
Подробнее -
Alicona