
Производитель: AEH
Мостовая КИМ
Координатно-измерительные машины AEH серии Atlas представляют собой КИМ мостовой конструкции для контроля геометрии крупных и сверхкрупных изделий. Ось “Y” использует технологию перемещения на воздушном подшипнике по гранитным направляющим, благодаря чему эффективный диапазон измерения по оси “Y” может достигать 30 метров. Машины этой серии обладают высокой производительностью, точностью и надежностью, что позволяет предлагать клиентам измерительные решения с максимальной эффективностью затрат. КИМ серии Atlas в основном используются в таких отраслях промышленности, как автомобильная, аэрокосмическая, литейная, тяжелое машиностроение, транспорт и др.
Технические характеристики | ||||||
Параметр | Погрешность измерения МРЕЕ, мкм | Размеры Lx х Lу х Lz, мм |
Диапазон измерений Dx х Dy х Dz, мм |
Макс. нагрузка, т |
||
Модель | ТР20 | ТР200 | SP25/SP80 | |||
152515 | 4,2 + L/200 | 4,0 + L/250 | 3,8 + L/200 | 2915x3820x4150 | 1200x1500x1000 | 10 |
153015 | 4,2 + L/200 | 4,0 + L/250 | 3,8 + L/200 | 2915x4320x4150 | 1200x2000x1000 | 10 |
153515 | 4,2 + L/200 | 4,0 + L/250 | 3,8 + L/200 | 2915x4820x4150 | 1200x2500x1000 | 10 |
203015 | 4,8 + L/200 | 4,5 + L/250 | 4,2 + L/200 | 3415x4320x4150 | 1500x2000x1000 | 10 |
203515 | 4,8 + L/200 | 4,5 + L/250 | 4,2 + L/200 | 3415x4820x4150 | 1500x2500x1000 | 10 |
204015 | 4,8 + L/200 | 4,5 + L/250 | 4,2 + L/200 | 3415x5320x4150 | 1500x3000x1000 | 10 |
253015 | 5,0 + L/200 | 4,7 + L/250 | 4,4 + L/200 | 3915x4320x4150 | 1500x2000x1200 | 10 |
253515 | 5,0 + L/200 | 4,7 + L/250 | 4,4 + L/200 | 3915x4820x4150 | 1500x2500x1200 | 10 |
254015 | 5,0 + L/200 | 4,7 + L/250 | 4,4 + L/200 | 3915x5320x4150 | 1500x3000x1200 | 10 |
203518 | 5,5 + L/200 | 5,0 + L/250 | 4,7 + L/200 | 3415x4820x4750 | 1500x3500x1200 | 10 |
204018 | 5,5 + L/200 | 5,0 + L/250 | 4,7 + L/200 | 3415x5320x4750 | 1500x3000x1400 | 10 |
205018 | 5,5 + L/200 | 5,0 + L/250 | 4,7 + L/200 | 3415x6320x4750 | 1500x3500x1400 | 10 |
206018 | 5,5 + L/200 | 5,0 + L/250 | 4,7 + L/200 | 3415x7320x4750 | 1500x2500x1500 | 10 |
253518 | 5,5 + L/200 | 5,0 + L/250 | 4,7 + L/200 | 3915x4820x4750 | 1500x3000x1500 | 10 |
254018 | 5,5 + L/200 | 5,0 + L/250 | 4,7 + L/200 | 3915x5320x4750 | 1500x3000x1600 | 10 |
255018 | 5,5 + L/200 | 5,0 + L/250 | 4,7 + L/200 | 3915x6320x4750 | 1500x4000x1600 | 10 |
253520 | 6,0 + L/200 | 5,5 + L/250 | 5,2 + L/200 | 3915x4820x5150 | 1800x3000x1000 | 10 |
254020 | 6,0 + L/200 | 5,5 + L/250 | 5,2 + L/200 | 3915x5320x5150 | 1800x3500x1000 | 10 |
255020 | 6,0 + L/200 | 5,5 + L/250 | 5,2 + L/200 | 3915x6320x5150 | 1800x3000x1200 | 10 |
256020 | 6,0 + L/200 | 5,5 + L/250 | 5,2 + L/200 | 3915x7320x5150 | 1800x3500x1200 | 10 |
Отличительные особенности КИМ AEH Atlas: