
Производитель: AEH
AEH ML
Полумостовая КИМ
Технические характеристики:
ПодробнееДокументация:
Флаер AEH ML.pdfПолумостовая КИМ
Полумостовая КИМ
Координатно-измерительные машины AEH серии ML – это КИМ полумостового типа, предназначенные для контроля средне- и крупногабаритных изделий. Эти машины оснащаются фиксированным столом с большой грузоподъемностью и не требуют специальной подготовки фундамента. Вес измеряемого изделия не влияет на динамические свойства машины, что гарантирует стабильность результатов измерения. КИМ серии ML широко используются в таких отраслях промышленности, как аэрокосмическая, автомобильная, электронная, литейная и др.
Технические характеристики
Технические характеристики | ||||||
Параметр | Погрешность измерения МРЕЕ, мкм | Размеры Lx х Lу х Lz, мм |
Диапазон измерений Dx х Dy х Dz, мм |
Макс. нагрузка, кг |
||
Модель | ТР20 | ТР200 | SP25/SP80 | |||
121510 | 2,3 + L/300 | 2,1 + L/300 | 1,9 + L/300 | 2450x2785x3700 | 1200x1500x1000 | 4000 |
122010 | 2,3 + L/300 | 2,1 + L/300 | 1,9 + L/300 | 2450x3320x3700 | 1200x2000x1000 | 4000 |
122510 | 2,3 + L/300 | 2,1 + L/300 | 1,9 + L/300 | 2450x3820x3700 | 1200x2500x1000 | 4000 |
152010 | 2,5 + L/300 | 2,3 + L/300 | 2,0 + L/300 | 2745x3320x3700 | 1500x2000x1000 | 4000 |
152510 | 2,5 + L/300 | 2,3 + L/300 | 2,0 + L/300 | 2745x3820x3700 | 1500x2500x1000 | 5000 |
153010 | 2,5 + L/300 | 2,3 + L/300 | 2,0 + L/300 | 2745x4320x3700 | 1500x3000x1000 | 6000 |
152012 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 2,3 + L/300 | 2745x3320x4100 | 1500x2000x1200 | 4000 |
152512 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 2,3 + L/300 | 2745x3820x4100 | 1500x2500x1200 | 5000 |
153012 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 2,3 + L/300 | 2745x4320x4100 | 1500x3000x1200 | 6000 |
153512 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 2,3 + L/300 | 2745x4820x4100 | 1500x3500x1200 | 6000 |
153014 | 3,3 + L/300 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 2745x4320x4500 | 1500x3000x1400 | 6000 |
153514 | 3,3 + L/300 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 2745x4820x4500 | 1500x3500x1400 | 6000 |
152515 | 3,5 + L/300 | 3,1 + L/300 | 2,9 + L/300 | 2745x3820x4700 | 1500x2500x1500 | 5000 |
153015 | 3,5 + L/300 | 3,1 + L/300 | 2,9 + L/300 | 2745x4320x4700 | 1500x3000x1500 | 6000 |
153016 | 3,7 + L/300 | 3,3 + L/300 | 3,0 + L/300 | 2745x4320x4900 | 1500x3000x1600 | 6000 |
154016 | 3,7 + L/300 | 3,3 + L/300 | 3,0 + L/300 | 2745x5320x4900 | 1500x4000x1600 | 5000 |
183010 | 2,8 + L/300 | 2,4 + L/300 | 2,1 + L/300 | 3045x4320x3700 | 1800x3000x1000 | 6000 |
183510 | 2,8 + L/300 | 2,4 + L/300 | 2,1 + L/300 | 3045x4820x3700 | 1800x3500x1000 | 6000 |
183012 | 3,2 + L/300 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 3045x4320x4100 | 1800x3000x1200 | 6000 |
183512 | 3,2 + L/300 | 2,9 + L/300 | 2,6 + L/300 | 3045x4820x4100 | 1800x3500x1200 | 6000 |
183014 | 3,6 + L/300 | 3,2 + L/300 | 2,9 + L/300 | 3045x4320*4500 | 6000 | |
183514 | 3,6 + L/300 | 3,2 + L/300 | 2,9 + L/300 | 3045x4820x4500 | 6000 | |
184014 | 3,6 + L/300 | 3,2 + L/300 | 2,9 + L/300 | 3045x5320x4500 | 6000 | |
183515 | 3,8 + L/300 | 3,4 + L/300 | 3,1 + L/300 | 3045x4820x4700 | 6000 | |
183016 | 4,0 + L/300 | 3,6 + L/300 | 3,3 + L/300 | 3045x4320x4700 | 6000 | |
183516 | 4,0 + L/300 | 3,6 + L/300 | 3,3 + L/300 | 3045x4820x4900 | 6000 | |
184016 | 4,0 + L/300 | 3,6 + L/300 | 3,3 + L/300 | 3045x5320x4900 | 5000 |
Преимущества
-
Точность и универсальность
полное, точное и высокое разрешение различных измерительных задач за считанные секунды без вмешательства оператора в результаты измерения.
-
Эффективно
проводите проверки оператором станка, следите за заготовками во время производства и быстро реагируйте.
-
Удобно
интуитивно понятное создание плана тестирования и работа с ним, четкое и прозрачное отображение результатов, минимальное обучение.
-
Гибкость
подходит для широкого спектра заготовок, требует минимального времени настройки и эффективна при гибком производстве.
-
Надежность и пригодность для производства
интеллектуальный и автоматизированный контроль измерительной системы, прочная конструкция, температурная компенсация, для повседневного использования не требуется мастер настройки.