Комплексное измерение профиля поверхности
Описание средства измерений
Принцип действия приборов основан на ощупывании неровностей поверхности щуповой консолью с алмазным, сапфировым или твердосплавным щупом. Механические колебания щупа преобразуются в изменение напряжения, пропорциональное этим колебаниям, усиливаются и обрабатываются микропроцессором. Результаты выводятся на монитор системы управления в виде профилей, числовых значений параметров шероховатости и геометрических параметров.
Приборы для измерений параметров контура и шероховатости поверхности (комбинированные)
*Оснащаются двумя датчиками: для контура (C-3000 или C-4000) и для шероховатости (S-3000)
Программное обеспечение
Приборы оснащены программным обеспечением (ПО) Formtracepak и McubeMap, разработанным для конкретной измерительной задачи. Данное ПО выполняет измерительные функции, функции расчета параметров и функции индикации.
Технические характеристики Контурограф Mitutoyo Formtracer Avant D
Идентификационные данные программного обеспечения
|
Идентификационные данные (признаки) |
Formtracepak |
McubeMap |
|
Идентификационное наименование ПО |
Formtracepak |
McubeMap |
|
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже |
5.00 |
1.00 |
|
Цифровой идентификатор ПО |
– |
– |
Программное обеспечение является неизменяемым, средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют.
Уровень защиты программного обеспечения приборов соответствует категории «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Метрологические и технические характеристики приборов Formtracer AVANT-XXD3000
| Наименование характеристики | Значение | |||||||
| Модификация | FTA-S4D3000 | FTA-H4D3000 | FTA-W4D3000 | FTA-L4D3000 | FTA-S8D3000 | FTA-H8D3000 | FTA-W8D3000 | FTA-L8D3000 |
| Диапазон измерений линейных размеров по оси 21 (контур), мм | от 0,1 до 60 | |||||||
| Разрешение по оси Z1 (контур), мкм | 0,04 | |||||||
| Диапазон измерений линейных размеров по оси 21 (шероховатость), мкм | От 0 до 800/от 0 до 80/от 0 до 8 | |||||||
| Разрешение по оси Z1 (шероховатость), мкм | 0,01 (800)/0,001 (80) / 0,0001 (8) | |||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по оси Z1, мкм | ±(1,2+2 | H | /100), где Н - высота от горизонтального положения консоли в мм | |||||||
| Диапазон измерений линейных размеров по оси Х, мм | от 0,08 до 100 | от 0,08 до 200 | ||||||
| Разрешение по оси Х, мкм | 0,05 | |||||||
| Предел допускаемого отклонения от прямо-линейности перемещения по оси Х (контур), мкм | 0,8 | 2 | ||||||
| Предел допускаемого отклонения от прямо-линейности перемещения по оси Х (шероховатость), мкм | (0,05+0,001L), где L - длина измерения в мм | (0,1+0,002L), где L - длина измерения в мм | ||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по оси Х, мкм | ±(1,0 + 0,008 L), где L длина измерения в мм | ±(1,0 +0,014 L), где L длина измерения в мм | ||||||
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений параметра шероховатости Ra, % | 2 | |||||||
| Параметры шероховатости | Ra, Rc, Ry, Rz, Rmax, R3z, Rt, Rp, Rv, Rq, RPc, Sm, S, Pc, mr©, δc, mr, tp, Htp, Lo, Lr, Ppi, HSC, Aa, Aq, Ku, Sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte | |||||||
| Щуп | угол 60°, радиус 2 мкм (угол 90°, радиус 5 мкм) | |||||||
| Фильтры | Гаусс, 2CR75, PC75 | |||||||
| Отсечка шага λс, мм | 0,025; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25; 80 | |||||||
Метрологические и технические характеристики приборов Formtracer AVANTA FTA-XXD4000
| Наименование характеристики | Значение | |||||||
| Модификация | FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 |
| Диапазон измерений линейных размеров по оси Z1 (контур), мм | от 0,1 до 60 | |||||||
| Разрешение по оси Z1 (контур), мкм | 0,02 | |||||||
| Диапазон измерений линейных размеров по оси Z1 (шероховатость), мкм | От 0 до 800/от 0 до 80/от 0 до 8 | |||||||
| Разрешение по оси Z1 (шероховатость), мкм | 0,01 (800)/0,001 (80)/0,0001 (8) | |||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по оси Z1, мкм | ±(0,8+2 | H | /100), где Н высота от горизонтального положения консоли в мм | |||||||
| Диапазон измерений линейных размеров по оси Х, мм | от 0,08 до 100 | от 0,08 до 200 | ||||||
| Разрешение по оси Х, мкм | 0,05 | |||||||
| Предел допускаемого отклонения от прямолинейности перемещения по оси Х (контур), мкм | 0,8 | 2 | ||||||
| Предел допускаемого отклонения от прямолинейности перемещения по оси Х (шероховатость), мкм | (0,05+0,001L), где L длина измерения в мм | (0,1+0,002L), где L длина измерения в мм | ||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по оси Х, мкм | ±(1,0 + 0,008 L), где L длина измерения в мм | ±(1,0 +0,014 L), где L длина измерения в мм | ||||||
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений параметра шероховатости Ra, % | 2 | |||||||
| Параметры шероховатости | Ra, Rc, Ry, Rz, Rmax, R3z, Rt, Rp, Rv, Rq, RPc, Sm, S, Pc, mr©, δc, mr, tp, Htp, Lo, Lr, Ppi, HSC, Δa, Δq, Ku, Sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λα, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte | |||||||
| Щуп | угол 60°, радиус 2 мкм (угол 90°, радиус 5 мкм) | |||||||
| Фильтры | Гаусс, 2CR75, PC75 | |||||||
| Отсечка шага λс, мм | 0,025; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25; 80 | |||||||
Технические характеристики приборов Formtracer AVANT
| Наименование характеристики | Значение | |||||||
| Модификация | FTA-S4S3000 FTA-S4C3000 FTA-S4C4000 FTA-S4D3000 FTA-S4D4000 |
FTA-H4S3000 FTA-H4C3000 FTA-H4C4000 FTA-H4D3000 FTA-H4D4000 |
FTA-W4S3000 FTA-W4C3000 FTA-W4C4000 FTA-W4D3000 FTA-W4D4000 |
FTA-L4S3000 FTA-L4C3000 FTA-L4C4000 FTA-L4D3000 FTA-L4D4000 |
FTA-S4S3000 FTA-S4C3000 FTA-S4C4000 FTA-S4D3000 FTA-S4D4000 |
FTA-H4S3000 FTA-H4C3000 FTA-H4C4000 FTA-H4D3000 FTA-H4D4000 |
FTA-W4S3000 FTA-W4C3000 FTA-W4C4000 FTA-W4D3000 FTA-W4D4000 |
FTA-L4S3000 FTA-L4C3000 FTA-L4C4000 FTA-L4D3000 FTA-L4D4000 |
| Диапазон перемещений по оси Z2, мм | от 0,1 до 300 | от 0,1 до 500 | от 0,1 до 700 | от 0,1 до 300 | от 0,1 до 500 | от 0,1 до 700 | ||
| Разрешение по оси Z2, мкм | 1 | |||||||
| Размер гранитного основания, мм, не более | ||||||||
| Длина | 600 | 1000 | 600 | 1000 | ||||
| Ширина | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||
| Длина | 760 | 760 | 1160 | 1160 | 770 | 770 | 1170 | 1170 |
| Ширина | 485 | 485 | 485 | 495 | 485 | 485 | 485 | 495 |
| Высота | 970 | 1170 | 1180 | 1430 | 970 | 1170 | 1180 | 1430 |
| Масса, кг, не более | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
Примечание: Пояснение обозначений в модификациях приборов
S4 - X=100 мм, Z2=300 мм, длина гранитного основания 600 мм
S8 - X=200 мм, Z2=300 мм, длина гранитного основания 600 мм
H4 -X=100 мм, Z2=500 мм, длина гранитного основания 600 мм
H8 - X=200 мм, Z2=500 мм, длина гранитного основания 600 мм
W4 - X=100 мм, Z2=500 мм, длина гранитного основания 1000 мм
W8 - X=100 мм, Z2=500 мм, длина гранитного основания 1000 мм
L4 - X=100 мм, Z2=700 мм, длина гранитного основания 1000 мм
L8 - X=200 мм, Z2=700 мм, длина гранитного основания 1000 мм
Mitutoyo
Как купить контурограф Контурограф Mitutoyo Formtracer Avant D
Купить контурограф Контурограф Mitutoyo Formtracer Avant D в компании ООО "Три Сигма" для решения самых сложных измерительных задач. Для оформления заказа воспользуйтесь любым удобным способом связи: оставьте запрос на сайте, направьте письмо на info@3sigma.pro или позвоните по телефону +7 (812) 647-87-57. Наши специалисты проведут для вас подробную презентацию оборудования и подберут оптимальное решение под ваши технические требования. Доставка во все регионы РФ.

Напишите нам, мы онлайн!