CMP – премиальная полумостовая КИМ производства компании TZTEK. Она отвечает требованиям сверхточного контроля изделий сложной формы. Стабильность работы, высокая эффективность и надежность этих машин обеспечиваются прецизионной обработкой всех компонентов, многоступенчатым контролем качества изготовления и сборки. Высокоточные КИМ серии CMP могут применяться в таких областях, как точное машиностроение, автомобильная, металлообрабатывающая промышленность, производство электроники и т.д.
-
Ключевые особенности:
- Односторонний линейный двигатель приводит в движение подвижную часть полумостовой конструкции, благодаря чему уменьшается подвижная масса. При размещении линейных приводов ближе к центру масс повышаются кинематические характеристики КИМ и повторяемость измерений.
- Оси изготовлены из карбидкремниевой керамики, имеющей стабильный и предсказуемый коэффициент теплового расширения, что обеспечивает высокую точность и стабильность работы КИМ.
- На всех осях используются пневмоподшипники. Они расположены на направляющих, обладающих высокой жесткостью, низким трением и износом. Благодаря этому КИМ эффективно работает в течение всего срока службы. Также применение пневмоподшипников способствует уменьшению погрешности измерений.
- Линейные энкодеры с нулевым коэффициентом расширения обладают сверхвысоким разрешением вплоть до нанометрового уровня и расположены так, чтобы не подвергаться влиянию температуры окружающей среды.
- Три оси приводятся в движение высокоточными линейными двигателями без контакта и трения, что повышает жёсткость передачи, позволяет увеличить скорость, ускорение и точность позиционирования, повышает эффективность измерений и обеспечивает их сверхвысокую точность.
- В оси Z используется балансировочный цилиндр, который не только обеспечивает плавность движения вверх и вниз по оси Z, но и гарантирует безопасность системы при угрозе возникновения аварийной ситуации.
- Линейные энкодеры трёх осей и несущая платформа оснащены датчиками температуры, которые отслеживают изменение температуры в режиме реального времени и обеспечивают эффективную термокомпенсацию. Это гарантирует стабильность точности измерений во всём измерительном объёме.
- Проектирование с использованием CАПР (Систем автоматизированного проектирования) позволяет подобрать лучшее сочетание компонентов и получить конструкцию, обеспечивающую долговечную и стабильную работу КИМ.
Технические характеристики Координатно-измерительная машина TZTEK CMP
| CMP Plus | ||||||||||||||||
|
размер
|
Погрешность MPE(μm),L(mm) | Скорость | Ускорение | Размерность |
Масса детали
|
Масса машины
|
||||||||||
| PH10M SP25M/SP80 | TP200 | (mm/s) | (mm/s2) | Диапозон измерений | Размеры машины | |||||||||||
| MPEe | MPEp | MPEe | MPEp | X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | |||||||
| 06.08.06 | 0.8+L/350 | 0.8 | 1.3+L/350 | 1.3 | 520 | 1870 | 600 | 800 | 600 | 1479 | 1932 | 2780 | 600 | 2400 | ||
| 08.10.06 | 1.1+L/350 | 1.1 | 1.4+L/350 | 1.4 | 520 | 1870 | 800 | 1000 | 600 | 1679 | 2132 | 2830 | 1000 | 2850 | ||
| 10.12.08 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.7+L/350 | 1.7 | 520 | 1870 | 1000 | 1200 | 800 | 1879 | 2340 | 3158 | 1200 | 3250 | ||
| 10.15.08 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.7+L/350 | 1.7 | 520 | 1870 | 1000 | 1500 | 800 | 1879 | 2632 | 3158 | 1500 | 3620 | ||
| 10.20.08 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.7+L/350 | 1.7 | 520 | 1870 | 1000 | 2000 | 800 | 2104 | 3230 | 3158 | 1800 | 4800 | ||
| 12.15.10 | 1.9+L/350 | 1.9 | 2.1+L/350 | 2.1 | 450 | 1200 | 1200 | 1500 | 1000 | 2104 | 2632 | 3292 | 1500 | 7600 | ||
| 12.20.10 | 1.9+L/350 | 1.9 | 2.1+L/350 | 2.1 | 450 | 1200 | 1200 | 2000 | 1000 | 2630 | 3230 | 3292 | 1800 | 9600 | ||
| 15.20.12 | 2.7+L/350 | 2.7 | 2.9+L/350 | 2.9 | 450 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 2630 | 3230 | 3950 | 1800 | 10100 | ||
| 15.25.12 | 2.7+L/350 | 2.7 | 2.9+L/350 | 2.9 | 450 | 1200 | 1500 | 2500 | 1500 | 2630 | 4037 | 3950 | 2300 | 12500 | ||
| 15.30.12 | 2.7+L/350 | 2.7 | 2.9+L/350 | 2.9 | 450 | 1200 | 1500 | 3000 | 1500 | 2630 | 4844 | 3950 | 2500 | 14700 | ||
| CMP | ||||||||||||||
|
размер
|
Погрешность MPE(μm),L(mm) | Скорость | Ускорение | Размерность |
Масса детали
|
Масса машины
|
||||||||
| PH10M SP25M/SP80 | TP200 | (mm/s) | (mm/s2) | Диапозон измерений | Размеры машины | |||||||||
| MPEe | MPEp | MPEe | MPEp | X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | |||||
| 06.08.06 | 1.2+L/350 | 1.2 | 1.4+L/350 | 1.4 | 520 | 1530 | 600 | 800 | 600 | 1479 | 1932 | 2780 | 600 | 2400 |
| 08.10.06 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.5+L/350 | 1.5 | 520 | 1530 | 800 | 1000 | 600 | 1679 | 2132 | 2830 | 1000 | 2850 |
| 10.12.08 | 1.7+L/350 | 1.7 | 1.9+L/350 | 1.9 | 520 | 1530 | 1000 | 1200 | 800 | 1879 | 2340 | 3158 | 1200 | 3250 |
| 10.15.08 | 1.7+L/350 | 1.7 | 1.9+L/350 | 1.9 | 520 | 1530 | 1000 | 1500 | 800 | 1879 | 2632 | 3158 | 1500 | 3620 |
| 10.20.08 | 1.7+L/350 | 1.7 | 1.9+L/350 | 1.9 | 520 | 1530 | 1000 | 2000 | 800 | 2104 | 3230 | 3158 | 1800 | 4800 |
| 12.15.10 | 2.1+L/350 | 2.1 | 2.3+L/350 | 2.3 | 450 | 1030 | 1200 | 1500 | 1000 | 2104 | 2632 | 3292 | 1500 | 7600 |
| 12.20.10 | 2.1+L/350 | 2.1 | 2.3+L/350 | 2.3 | 450 | 1030 | 1200 | 2000 | 1000 | 2630 | 3230 | 3292 | 1800 | 9600 |
| 15.20.12 | 2.9+L/350 | 2.9 | 3.3+L/350 | 3.3 | 450 | 1030 | 1500 | 2000 | 1200 | 2630 | 3230 | 3950 | 1800 | 10100 |
| 15.25.12 | 2.9+L/350 | 2.9 | 3.3+L/350 | 3.3 | 450 | 1030 | 1500 | 2500 | 1500 | 2630 | 4037 | 3950 | 2300 | 12500 |
| 15.30.12 | 2.9+L/350 | 2.9 | 3.3+L/350 | 3.3 | 450 | 1030 | 1500 | 3000 | 1500 | 2630 | 4844 | 3950 | 2500 | 14700 |
Как купить Координатно-измерительная машина TZTEK CMP
Купить Координатно-измерительная машина TZTEK CMP в компании ООО "Три Сигма" для решения самых сложных измерительных задач. Для оформления заказа воспользуйтесь любым удобным способом связи: оставьте запрос на сайте, направьте письмо на info@3sigma.pro или позвоните по телефону 8 (812) 644-44-52. Наши специалисты проведут для вас подробную презентацию оборудования и подберут оптимальное решение под ваши технические требования. Доставка во все регионы РФ.
Напишите нам, мы онлайн!