Производитель: RPI
iMAP
Единая платформа для измерения и сборки роторов турбин
Технические характеристики:
ПодробнееДокументация:
Флаер RPI iMAP.pdfЕдиная платформа для измерения и сборки роторов турбин
Единая платформа для измерения и сборки роторов турбин
Увеличение производительности и достижение нового уровня качества за счет сокращения времени, затрачиваемого на контроль, и исключения дорогостоящего демонтажа вследствие некорректной сборки ротора
Система iMAP является оптимальным решением для увеличения производительности процесса сборки крупных и тяжелых роторов турбин, применяемых, например, в пассажирских самолетах и газотурбинных двигателях
Измерительные возможности:
- Максимальный измерительный объем до Ø 3 600 мм x 6 000 мм
- Максимальная нагрузка до 35 000 кг
- Моторизованная ось
Технические характеристики iMAP
iMap | |||||||||||
Тип | D600 | D600LV | D1000 | D1000LV | D1600 | D1600LV | D2500 | D2500LV | D3000 | ||
Диаметр стола | d | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Максимальный диаметр детали | D | 800 | 1400 | 2200 | 3300 | 3600 | |||||
Максимальная высота детали* | H | мм | Высота выбранной колонны (1600/2300/3000/4500/6000 мм) - (a + высота оснастки) | ||||||||
L 1 | 1840 | 2240 | 2840 | 3730 | 4230 | ||||||
(одна колонна) | |||||||||||
L 2 | 2780 | 3180 | 3780 | 4660 | 5160 | ||||||
(две колонны) | |||||||||||
Размеры | W | 900 | 1500 | 2300 | 2800 | 3300 | |||||
h | 719 | 846 | 863 | 915 | |||||||
a | 230 | 357 | 430 | 442 | |||||||
Максимальная нагрузка | кг | 1500 | 1500 | 14000 | 30000 | 35000 | |||||
2000 | 5000 | ||||||||||
Тип привода | Моторизованный привод | ||||||||||
Максимальный момент инерции (для моторизованного привода) | кг·м2 | 160 | 600 | 4000 | 23000 | ||||||
160 | 600 | ||||||||||
Центрирование | мм | +/-10 | +/-15 | ||||||||
Выравнивание | град | +/-1 | +/-0,3 | ||||||||
+/-0,5 | |||||||||||
Измерительные каналы | 2 канала (одна колонна), 4 канала (одна или две колонны), 8 каналов (две колонны) | ||||||||||
Тип подшипника | Воздушный подшипник | Комбинированный подшипник | |||||||||
Радиальное биение оси | мкм | ||||||||||
Торцовое биение оси | 0,1 | 0,5 | |||||||||
Конусность оси | угл. сек. | +/-0,25 | +/-0,5 | ||||||||
Погрешность измерения радиального/торцового биения | мкм | 0,1 + 2,4 · H, где H - высота в м 0,1 + 2,4 · R, где R - радиус в м |
0,1 + 4,8 · H, где H - высота в м 0,1 + 4,8 · R, где R - радиус в м |
||||||||
Максимальная скорость вращения | об/мин | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 |