Производитель: PMT
PMT Alpha ScanArm M
Оптимальное соотношение “цена/возможности” (контактный и бесконтактный методы измерения)
Технические характеристики:
ПодробнееДокументация:
Флаер PMT Alpha ScanArm M.pdfОптимальное соотношение “цена/возможности” (контактный и бесконтактный методы измерения)
Оптимальное соотношение “цена/возможности” (контактный и бесконтактный методы измерения)
Эта стандартная модель измерительной руки – отличный выбор для компаний, которые ищут надежную и недорогую измерительную систему для контроля качества, сокращения расходов и повышения эффективности производства за счет высококлассного анализа технологических процессов.
Технические характеристики PMT Alpha ScanArm M
ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Контактный метод измерения (рука без сканера) | ||||||||||
Диапазон измерений (диаметр охвата) |
SPAT 1 | EUNI 2 | PSIZE 3 | PFORM 4 | LDIA 5 | |||||
6 осей | 7 осей | 6 осей | 7 осей | 6 осей | 7 осей | 6 осей | 7 осей | 6 осей | 7 осей | |
1,5 м | 0,018 мм | — | 0,025 мм | — | 0,009 мм | — | 0,016 мм | — | 0,026 мм | — |
2,0 м | 0,020 мм | 0,022 мм | 0,028 мм | 0,030 мм | 0,010 мм | 0,012 мм | 0,018 мм | 0,022 мм | 0,032 мм | 0,040 мм |
2,5 м | 0,023 мм | 0,027 мм | 0,030 мм | 0,032 мм | 0,012 мм | 0,013 мм | 0,022 мм | 0,025 мм | 0,038 мм | 0,048 мм |
3,0 м | 0,034 мм | 0,042 мм | 0,042 мм | 0,053 мм | 0,016 мм | 0,020 мм | 0,032 мм | 0,035 мм | 0,052 мм | 0,078 мм |
3,5 м | 0,043 мм | 0,055 мм | 0,056 мм | 0,066 мм | 0,020 мм | 0,024 мм | 0,038 мм | 0,043 мм | 0,066 мм | 0,092 мм |
4,0 м | 0,052 мм | 0,065 мм | 0,066 мм | 0,082 мм | 0,024 мм | 0,029 мм | 0,044 мм | 0,048 мм | 0,083 мм | 0,102 мм |
4,5 м | 0,061 мм | 0,073 мм | 0,089 мм | 0,099 мм | 0,038 мм | 0,043 мм | 0,078 мм | 0,082 мм | 0,108 мм | 0,132 мм |
1 SPAT | Повторяемость в определенной точке при движении "локтя" руки во всем диапазоне перемещений | |||||||||
2 EUNI | Погрешность измерения расстояния между двумя точками относительно номинального значения | |||||||||
3 PSIZE | Погрешность измерения диаметра сферы относительно номинального значения | |||||||||
4 PFORM | Погрешность измерения формы сферы | |||||||||
5 LDIA | Погрешность положения центра сферы (диаметр сферической области, внутри которой лежат центры одной сферы, измеренной с разных сторон, то есть при различных положениях руки) |
Бесконтактный метод измерения (рука со сканером) | ||
Диапазон измерений (диаметр охвата) |
Погрешность системы | |
HD | SD | |
2,0 м | 0,040 мм | 0,048 мм |
2,5 м | 0,045 мм | 0,051 мм |
3,0 м | 0,060 мм | 0,065 мм |
3,5 м | 0,076 мм | 0,080 мм |
4,0 м | 0,088 мм | 0,093 мм |
4,5 м | 0,102 мм | 0,112 мм |