
Производитель: IBB
PREMION A - мультисенсорная измерительная система для контроля линейно-угловых размеров и параметров отклонения формы и взаимного расположения на валах длиной до 6000 мм. PREMION A является автоматизированной версией систем серии PREMION. Контроль параметров выполняется автоматически в соответствии с заранее подготовленной программой измерений. Автоматизация полностью исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, а также повышает воспроизводимость результатов измерений. PREMION A заменяет широкий спектр ручного измерительного инструмента. Благодаря модульной компоновке и широкому спектру аксессуаров система PREMION A может быть изготовлена и настроена в соответствии с вашими задачами.
ПРИМЕНЕНИЕ
Измерение наружной геометрии деталей вращения как в лаборатории, так и непосредственно на производстве с максимальным сокращением временных и производственных затрат за счет применения комбинации оптических и контактных измерительных датчиков различной конфигурации.
Характеристика | Premion А | |||||||||||||||||||
Модификация установки1 | 04YY | 08YY | 12YY | 16YY | 20YY | 25YY | 30YY | 35YY | 40YY | 45YY | 50YY | 60YY | ||||||||
Диапазон измерения длины, мм | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | ||||||||
до 400 | до 800 | до 1200 | до 1600 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | до 3500 | до 4000 | до 4500 | до 5000 | до 6000 | |||||||||
Модификация системы1 | XX12 | XX16 | XX20 | XX25 | XX30 | XX35 | XX40 | XX45 | XX50 | XX65 | ||||||||||
Диапазон измерения диаметров, мм | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | от 0 | ||||||||||
до 125 | до 160 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 450 | до 500 | до 650 | |||||||||||
Контактный метод | ||||||||||||||||||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мкм | ±(2,5+L/100), | |||||||||||||||||||
где L – измеряемый размер, мм | ||||||||||||||||||||
Повторяемость измерений длины, мкм | 1 | |||||||||||||||||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений диаметра контактным методом, мкм | ±(1,0+D/100), | |||||||||||||||||||
где D – измеряемый размер, мм | ||||||||||||||||||||
Повторяемость измерений диаметра контактным методом, мкм | 0,4 | |||||||||||||||||||
Оптический метод | ||||||||||||||||||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений диаметра оптическим методом, мкм | ±(3,5+D/100), | |||||||||||||||||||
где D – измеряемый размер, мм | ||||||||||||||||||||
Повторяемость измерений диаметра оптическим методом, мкм | 1,2 | |||||||||||||||||||
Примечание: при температуре окружающего воздуха от +18 до +22°С и относительной влажности воздуха не более 80% | ||||||||||||||||||||
1) ХХ – обозначает диапазон измерения длины; YY – обозначает диапазон измерений диаметра. |