Мобильные трехмерные измерения крупных изделий
PortableRL – это мобильная (переносная) система, предназначенная для выполнения трехмерных измерений с целью контроля качества микроструктурированных поверхностей. Пользователю доступно измерительное пространство размерами до 50x50x26 мм.
Система применяется как для изогнутых, так и для плоских изделий. Аккумуляторная батарея обеспечивает мобильность и гибкость позиционирования, позволяя использовать систему везде, где это необходимо. Большой диапазон сканирования по вертикали позволяет измерять геометрию различных типов и форм.
Сферами применения, среди прочих, являются контроль валиков, трехмерное измерение металлических поверхностей и корпусных деталей, обеспечение качества турбинных и компрессорных лопаток, проверка асфальта.
Технические характеристики PortableRL
Принцип измерения | Бесконтакный, оптический, пространственный, основанный на технологии Focus Variation | |||||||||
Измерительный объём (X x Y x Z) | 50 мм x 50 мм x 25 мм = 62 500 мм³ | |||||||||
Кратность увеличения объектива | 10x | 20x | 50x | 2xSX | 4xAx* | 5xAX | 10xAX | 20xAX | 50xSX | |
Рабочее расстояние | мм | 17,5 | 16 | 10,1 | 34 | 30 | 34 | 33,5 | 20 | 13 |
Диапазон боковых измерений (X, Y) | мм | 2 | 1 | 0,4 | 10 | 4,87 | 3,61 | 2 | 1 | 0,4 |
(X x Y) | мм² | 4 | 1 | 0,16 | 100 | 23,72 | 13,03 | 4 | 1 | 0,16 |
Вертикальное разрешение | нм | 150 | 75 | 50 | 3500 | 620 | 460 | 170 | 90 | 70 |
Погрешность шага по высоте (1 мм) | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Мин. измеряемая шероховатость (Ra) | мкм | 0,55 | 0,25 | 0,2 | - | - | - | 0,65 | 0,3 | 0,25 |
Мин. измеряемая шероховатость (Sa) | мкм | 0,3 | 0,15 | 0,1 | - | - | - | 0,35 | 0,15 | 0,13 |
Мин. измеряемый радиус | мкм | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
* Доступно со 2-го квартала 2021 г. |
Продукция бренда Alicona
-
Alicona
-
Alicona
-
Alicona
FocusX
Оптическая система для трехмерного измерения размеров, положения, формы и шероховатости
Подробнее -
Alicona