Контроль режущего инструмента, в том числе в цеховых условиях
EdgeMaster – это оптическое измерительное устройство для автоматического контроля режущего инструмента, в том числе и в цеховых условиях. На устройстве могут быть измерены режущие кромки сменных пластин, сверл, фрез и другого осевого инструмента независимо от типа, размера, материала или качества поверхности. Устройство позволяет измерять радиусы режущих кромок свыше 2 мкм, передний и задний углы, а также угол заострения.
Доступно точное измерение различных типов кромки, в том числе формы “водопад” и “раструб”. Высокое вертикальное разрешение системы позволяет получать прослеживаемые и воспроизводимые результаты измерений даже при наличии вибраций, колебаний температуры и нестабильного окружающего освещения.
Помимо оценки сколов режущей кромки высокое вертикальное разрешение также обеспечивает возможность прослеживаемого измерения шероховатости поверхности передней грани.
Технические характеристики EdgeMaster
Принцип измерения | Бесконтакный, оптический, пространственный, основанный на технологии Focus Variation | ||||||||
Измерительный объём (X x Y x Z) | Объективы RL: ручн.: 25 мм x 25 мм x 155 мм (Z: 25 мм мот., 130 мм ручн.) = 96875 мм³ | ||||||||
Объективы SXRL/AXRL: ручн.: 25 мм x 25 мм x 120 мм (Z: 25 мм мот., 95 мм ручн.) = 75000 мм³ | |||||||||
Кратность увеличения объектива | 10x | 20x | 50x | 2xSX | 5xAX | 10xAX | 20xAX | 50xSX | |
Рабочее расстояние | мм | 17,5 | 16 | 10,1 | 34 | 34 | 33,5 | 20 | 13 |
Диапазон боковых измерений (X, Y) | мм | 2 | 1 | 0,4 | 10 | 3,61 | 2 | 1 | 0,4 |
(X x Y) | мм² | 4 | 1 | 0,16 | 100 | 13,03 | 4 | 1 | 0,16 |
Вертикальное разрешение | нм | 100 | 50 | 20 | 3500 | 460 | 130 | 70 | 45 |
Точность шага по высоте (1 мм) | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Мин. измеряемая шероховатость (Ra) | мкм | 0,3 | 0,15 | 0,08 | - | - | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
Мин. измеряемая шероховатость (Sa) | мкм | 0,15 | 0,075 | 0,05 | - | - | 0,25 | 0,1 | 0,08 |
Мин. измеряемый радиус | мкм | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Продукция бренда Alicona
-
Alicona
-
Alicona
-
Alicona
FocusX
Оптическая система для трехмерного измерения размеров, положения, формы и шероховатости
Подробнее -
Alicona